* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 69 | 60 | 62 | 40 | 286 |
풀업방어 | 110 | 116 | 113 | 113 | 103 | 555 |
화 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 6 |
수 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 |
뇌 | 2 | -2 | 2 | -4 | 0 | -2 |
빙 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
용 | 2 | -3 | 0 | -4 | 0 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
도장 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
연마도사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
가호 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
뇌내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
분노 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
회복량 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)