* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
| 화 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 통격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 특수공격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 속성해방 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
생산소재
| 머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
|---|---|
| 가슴 | 해룡 전기갑각+x2, 해룡 창옥x2, 창화룡 견갑각x2 |
| 장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
| 전개주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 뿔 x1, 흑식룡 촉각 x2 / 수라원주 x1, 뇌랑룡 뾰족한 뿔 x1 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)