* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 65 | 65 | 82 | 68 | 65 | 345 |
풀업방어 | 114 | 114 | 119 | 115 | 114 | 576 |
화 | 4 | 4 | 3 | -2 | 4 | 13 |
수 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 |
뇌 | -3 | -3 | -5 | -5 | -3 | -19 |
빙 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
용 | -5 | -5 | -3 | -6 | -5 | -24 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
달인 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
예리도 | -2 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -7 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
연마도사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x4, 패룡 견갑각x6, 굉룡의 아기토x1 |
---|---|
가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)