* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 | 166 |
| 풀업방어 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 324 |
| 화 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 |
| 수 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 뇌 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -12 |
| 빙 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 용 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 더위방지 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 속성해방 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 독 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 특수공격 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 장전수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 통격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 강룡 견갑각x2, 강룡 뾰족한 뿔x1, 강룡 보옥x1, 희귀 풍뎅이x2 |
|---|---|
| 가슴 | 해룡 전기갑각+x2, 해룡 창옥x2, 창화룡 견갑각x2 |
| 장갑 | 강룡 견갑각x5, 뾰족한 강룡발톱x5, 강철 용비늘x5, 고룡골x5 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 강룡 견갑각x6, 강철 용비늘x6, 뾰족한 강룡발톱x6, 유니온 광석x6 |
| 해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
| 강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)