* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 29 | 22 | 55 | 64 | 20 | 190 |
풀업방어 | 64 | 110 | 110 | 113 | 108 | 505 |
화 | 4 | -2 | 2 | -1 | 0 | 3 |
수 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
뇌 | 0 | -4 | 2 | -3 | 0 | -5 |
빙 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
용 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
회피성능 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
스태미너 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
회피거리 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
장인 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 조룡코인x1, 격투왕 코인x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)