* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 26 | 28 | 20 | 12 | 120 |
| 풀업방어 | 65 | 63 | 64 | 61 | 62 | 315 |
| 화 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 수 | 2 | -2 | 3 | -2 | 1 | 2 |
| 뇌 | 1 | -2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 빙 | -3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 용 | -3 | 4 | 3 | -3 | 1 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 속사 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 반동 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 장전속도 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 방어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장전수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 근성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 희망의 증표x1, 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
| 다리 | 각룡 갑각x3, 용골+x3, 초식룡 갑각x3 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
코멘트
코멘트(0)