* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 60 | 51 | 58 | 51 | 288 |
풀업방어 | 115 | 113 | 108 | 111 | 108 | 555 |
화 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
수 | -2 | -4 | -3 | 0 | -3 | -12 |
뇌 | 1 | 3 | -3 | 0 | -3 | -2 |
빙 | -6 | -4 | 2 | -2 | 2 | -8 |
용 | -2 | 1 | 3 | -4 | 3 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
청각보호 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
속성해방 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
가드성능 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)