* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 290 |
| 풀업방어 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 555 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 스태미너 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -11 |
| 방어 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 가드강화 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 연린 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 흑개룡 견갑각x5, 흑개룡 두각x1, 용옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑개룡 견갑각x5, 개룡 견갑각x5, 견룡골x5, 개룡 연수x5 |
| 장갑 | 흑개룡 견갑각x2, 개룡 견갑각x2, 견룡골x2, 폭염주머니x2 |
| 허리 | 흑개룡 견갑각x1, 개룡 견갑각x1, 견룡골x1, 노바 크리스털x1 |
| 다리 | 흑개룡 견갑각x2, 개룡 견갑각x2, 견룡골x2, 고무질가죽+x2 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
코멘트
코멘트(0)