* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 1 | 1 | 22 | 8 | 22 | 54 |
| 풀업방어 | 55 | 55 | 100 | 58 | 100 | 368 |
| 화 | -1 | -1 | -2 | 4 | -2 | -2 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 용 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채취 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 고속수집 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 변덕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 운기 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 따뜻한 모피x1, 철광석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 따뜻한 모피x1, 용골[소]x1 |
| 장갑 | 양질의 모피x1, 용골[대]x1, 순충 견갑각x1 |
| 허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
| 다리 | 양질의 모피x2, 용골+x2, 순충 견갑각x2 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
| 축복주【1】 | 수광원주 x1, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)