* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 11 | 22 | 62 | 16 | 133 |
풀업방어 | 100 | 59 | 100 | 113 | 104 | 476 |
화 | -2 | -1 | -2 | 0 | 2 | -3 |
수 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 |
뇌 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | -5 |
빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
용 | 2 | 3 | 2 | -4 | 1 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채취 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
연린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
고속수집 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
운기 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 양질의 모피x1, 따뜻한 모피x3, 카브레라이트광석x1 |
---|---|
가슴 | 양질의 모피x1, 용골+x1, 카브레라이트광석x1 |
장갑 | 양질의 모피x1, 용골[대]x1, 순충 견갑각x1 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 귀와 발톱x2, 귀와 갑각x2, 초식룡 갑각x2, 대지의 결정x2 |
채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
연소주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 염과룡 견갑각 x2 |
천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
코멘트
코멘트(0)