* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 40 | 40 | 51 | 62 | 24 | 217 |
풀업방어 | 103 | 103 | 108 | 113 | 112 | 539 |
화 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
수 | -3 | -3 | -3 | 0 | -4 | -13 |
뇌 | 3 | 3 | -3 | -4 | 1 | 0 |
빙 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 6 |
용 | -4 | -4 | 3 | -4 | -2 | -11 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
속성해방 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
감기공격 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
속성내성 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 익사룡 가죽+x1, 익사룡 머리x3, 화룡 날개x1, 두꺼비 코인x1 |
---|---|
가슴 | 익사룡 가죽+x3, 익사룡 가죽x3, 화룡 날개x3, 두꺼비 코인x3 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 폭추룡 내열갑각x2, 순충 갑각x2, 화염주머니x2 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)