* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 60 | 40 | 58 | 276 |
풀업방어 | 111 | 113 | 113 | 103 | 111 | 551 |
화 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
수 | 0 | -4 | -4 | -2 | 0 | -10 |
뇌 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
빙 | -2 | -4 | -4 | 0 | -2 | -12 |
용 | -4 | 1 | 1 | 0 | -4 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
달인 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
예리도 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -5 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)