* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 29 | 28 | 12 | 28 | 28 | 125 |
| 풀업방어 | 64 | 64 | 62 | 64 | 64 | 318 |
| 화 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 수 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 |
| 뇌 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 빙 | -1 | -4 | -1 | -4 | -4 | -14 |
| 용 | -3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 청각보호 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 통상탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 포획 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 변덕 | 0 | -3 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | -8 |
| 마비 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 교사룡 가죽+x6, 교사룡 소리갑각+x6, 교사룡 가죽x6, 강인한 조룡 가죽x6 |
| 장갑 | 흑랑조 비늘x5, 흑랑조 갑각x5, 흑랑조 날개x5, 용골+x5 |
| 허리 | 교사룡 가죽+x6, 교사룡 이빨x6, 교사룡 연수x6, 수피룡 가죽+x6 |
| 다리 | 교사룡 견갑각x5, 교사룡 소리갑각+x5, 첨룡골x5, 용골[대]x5 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)