* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 35 |
풀업방어 | 57 | 57 | 58 | 61 | 58 | 291 |
화 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | 1 |
수 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
뇌 | -1 | -1 | 3 | -3 | 3 | 1 |
빙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
용 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
산탄강화 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
산탄추가 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
변덕 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
채취 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
먹보 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
반동 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
공격력 UP 【소】 |
산탄 · 확산 화살 UP |
생산소재
머리 | 마카라이트 광석x3, 대지의 결정x2, 철광석x3 |
---|---|
가슴 | 마카라이트 광석x3, 용골[소]x3, 철광석x3 |
장갑 | 홍련석x1, 드래그라이트광석x1, 철광석x1, 마카라이트 광석x1 |
허리 | 굉룡 갑각x4, 굉룡 비늘x4, 용골+x4, 구룡 발톱x4 |
다리 | 홍련석x2, 드래그라이트광석x2, 대지의 결정x2, 라이트 크리스털x2 |
산탄주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x3, 용의 이빨 x5 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)