* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 60 | 82 | 68 | 24 | 294 |
풀업방어 | 113 | 113 | 119 | 115 | 112 | 572 |
화 | -1 | -1 | 3 | -2 | -3 | -4 |
수 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 |
뇌 | 2 | 2 | -5 | -5 | 0 | -6 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
용 | 0 | 0 | -3 | -6 | -5 | -14 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 |
장인 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
가호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -3 |
화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
회복량 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 흉갑각x3 |
장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)