* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
화 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
통격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
특수공격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
속성해방 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
생산소재
머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 해룡 전기갑각+x2, 해룡 창옥x2, 창화룡 견갑각x2 |
장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
코멘트
코멘트(0)