* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 55 | 15 | 8 | 196 |
풀업방어 | 111 | 113 | 110 | 103 | 100 | 537 |
화 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 8 |
수 | -1 | -4 | 2 | -2 | 1 | -4 |
뇌 | -1 | 3 | 2 | 2 | -2 | 4 |
빙 | -1 | -4 | 2 | 1 | -1 | -3 |
용 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
달인 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 |
예리도 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 익사룡 가죽x4, 용골+x4, 몬스터의 체액x4, 곤충코인x4 |
다리 | 마카라이트 광석x4, 대지의 결정x4, 철광석x4 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)