* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 41 | 60 | 81 | 81 | 18 | 281 |
풀업방어 | 67 | 113 | 118 | 118 | 106 | 522 |
화 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 6 |
수 | -3 | -4 | -4 | -4 | 0 | -15 |
뇌 | -6 | 3 | -7 | -7 | 3 | -14 |
빙 | 1 | -4 | 0 | 0 | -1 | -4 |
용 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 |
중격 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
운기 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
뇌내성 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 3 |
벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)