* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 81 | 81 | 81 | 81 | 365 |
| 풀업방어 | 67 | 118 | 118 | 118 | 118 | 539 |
| 화 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 수 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -19 |
| 뇌 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -34 |
| 빙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 용 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운기 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 가호 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 중격 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 뇌내성 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 빙내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 금화룡비늘x5, 화룡 연수x5, 자화룡 역린x5, 플루크라이트 광석x5 |
| 장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
| 허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
| 다리 | 금화룡 견갑각x5, 고급 금화룡비늘x5, 견룡골x5, 고룡의 피x5 |
| 탈기주【2】 | 양상원주 x1, 고급 하룡가죽 x1, 여단 티켓 x1 / 수라원주 x1, 녹모수 첨예발톱 x1 |
| 탈기주【1】 | 양상원주 x1, 도모수 발톱 x1, 용골[중] x1 |
| KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
| 내뢰주【1】 | 수광원주 x1, 뇌광충 x3 |
| KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)