* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 20 | 36 | 36 | 36 | 20 | 148 |
풀업방어 | 108 | 103 | 103 | 103 | 108 | 525 |
화 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
수 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | -9 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광역 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
피리 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
관찰안 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
기색 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 |
빙내성 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
운기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x2, 조룡코인x3, 격투왕 코인x3 |
---|---|
가슴 | 철갑충 얇은날개x3, 극채색 날개x3, 몬스터의 농즙x3 |
장갑 | 철갑충 얇은날개x3, 극채색 날개x3, 양질의 모피x3 |
허리 | 철갑충 견갑각x3, 극채색 날개x3, 이상한 부리x3 |
다리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 조룡코인x1, 격투왕 코인x1 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
코멘트
코멘트(0)