* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 22 | 55 | 40 | 48 | 225 |
풀업방어 | 113 | 110 | 110 | 103 | 107 | 543 |
화 | -1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
수 | 0 | 1 | 2 | -3 | -5 | -5 |
뇌 | 2 | -4 | 2 | 3 | -4 | -1 |
빙 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
용 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
회피성능 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
스태미너 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
회피거리 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
장인 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
연마도사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
가호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
회복량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
방풍주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 발톱 x1, 드래그라이트광석 x2 |
코멘트
코멘트(0)