* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 22 | 20 | 45 | 40 | 40 | 167 |
| 풀업방어 | 62 | 108 | 106 | 103 | 103 | 482 |
| 화 | -2 | 0 | -3 | 2 | 2 | -1 |
| 수 | 3 | 0 | 2 | -2 | -2 | 1 |
| 뇌 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 빙 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 용 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 회피거리 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 효과지속 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 기색 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 운기 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 추위방지 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 더위방지 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 백토수 큰 귀x2, 견고한 뼈x2, 구룡 가죽x5, 유니온 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 아수코인x1, 격투왕 코인x1 |
| 장갑 | 백토수 동결발톱x2, 백토수 털x2, 백토수 견복갑x2, 희귀 풍뎅이x2 |
| 허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 지속주【1】 | 수광원주 x1, 익사룡 가죽 x1 |
| 우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
코멘트
코멘트(0)