* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 51 | 22 | 55 | 51 | 60 | 239 |
풀업방어 | 108 | 110 | 110 | 108 | 113 | 549 |
화 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
수 | -3 | 1 | 2 | -3 | 2 | -1 |
뇌 | -3 | -4 | 2 | -3 | 0 | -8 |
빙 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
기력회복 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
장인 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
스태미너 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
회피거리 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
연마도사 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
생산소재
머리 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x2, 녹슨 파편x4, 노바 크리스털x3 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 카브레라이트광석x5 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)