* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 풀업방어 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 530 |
| 화 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 뇌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 추위방지 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 효과지속 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 더위방지 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
생산소재
| 머리 | 백토수 큰 귀x2, 견고한 뼈x2, 구룡 가죽x5, 유니온 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 백토수 견복갑x3, 백토수 억센 털x3, 재기 비늘+x3, 드래그라이트광석x3 |
| 장갑 | 백토수 동결발톱x2, 백토수 털x2, 백토수 견복갑x2, 희귀 풍뎅이x2 |
| 허리 | 백토수 억센 털x3, 백토수 동결발톱x3, 견고한 뼈x3, 도스 헤라클레스x3 |
| 다리 | 백토수 억센 털x3, 백토수 견복갑x3, 백토수 동결발톱x3, 두꺼운 가죽+x3 |
| 제목주【1】 | 양상원주 x1, 화염주머니 x2, 용골[대] x3 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
코멘트
코멘트(0)