* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 22 | 55 | 40 | 60 | 237 |
풀업방어 | 113 | 110 | 110 | 103 | 113 | 549 |
화 | -1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
수 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 |
뇌 | 2 | -4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
빙 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 |
용 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | -1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
연마도사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
회피거리 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
스태미너 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장인 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
가호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
회복량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)