* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 57 | 57 | 41 | 41 | 237 |
| 풀업방어 | 102 | 112 | 112 | 102 | 102 | 530 |
| 화 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | 0 |
| 수 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -14 |
| 뇌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 빙 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 용 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 통격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 가드강화 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 포술 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 변덕 | -3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -9 |
| 납도 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 스태미너 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 도장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
|---|---|
| 가슴 | 개룡 견갑각x5, 개룡 날개x5, 용골+x5, 폭염주머니x5 |
| 장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 개구리기름+x1, 길드 티켓Sx1 |
| 다리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 교사룡 연수x1, 길드 티켓Sx1 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)