* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 60 | 60 | 22 | 18 | 218 |
| 풀업방어 | 111 | 113 | 113 | 110 | 106 | 553 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | -2 | -4 | 3 |
| 수 | 0 | -4 | -4 | 1 | 0 | -7 |
| 뇌 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | 5 |
| 빙 | -2 | -4 | -4 | 1 | -1 | -10 |
| 용 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 예리도 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 달인 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
| 벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
| 허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
| 다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
코멘트
코멘트(0)