* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 23 | 23 | 65 | 65 | 65 | 241 |
풀업방어 | 111 | 111 | 114 | 114 | 114 | 564 |
화 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -9 |
빙 | -4 | -4 | 2 | 2 | 2 | -2 |
용 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장인 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
발도회심 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
달인 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -7 |
연마도사 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
납도 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
청각보호 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
흔들림방지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 각룡 갑각x4, 용골+x2, 수피룡 가죽x2 |
---|---|
가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
장갑 | 억센 패룡발톱x5, 고급 패룡비늘x5, 패룡 보옥x5, 개룡 연수x5 |
허리 | 패룡 견갑각x5, 큰 패룡이빨x5, 패룡 꼬리x5, 자화룡 홍옥x5 |
다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)