* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 24 | 296 |
| 풀업방어 | 115 | 115 | 115 | 115 | 112 | 572 |
| 화 | 4 | 4 | 4 | -2 | -3 | 7 |
| 수 | -6 | -6 | -6 | 2 | 3 | -13 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | -2 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | 5 | 1 | 0 |
| 용 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -17 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세균학 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 5 | 10 |
| 검술 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 속성해방 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 추위방지 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 뾰족한 염왕룡뿔x2, 옥염 용비늘x5, 염룡 보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 염룡 진분x2, 염왕룡 견갑각x2, 옥염석x2, 고룡의 피x2 |
| 장갑 | 염왕룡 견갑각x6, 염룡 뾰족한 발톱x6, 옥염석x6, 고룡의 피x6 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
| 검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
| 균구주【1】 | 금강원주 x1, 적갑수 견갑각 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x2 |
| 해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
| 각성주【3】 | 금강원주 x1, 키린 서리꼬리 x2, 키린 푸른뿔 x1 |
코멘트
코멘트(0)