* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 34 | 41 | 26 | 26 | 11 | 138 |
풀업방어 | 65 | 67 | 63 | 63 | 61 | 319 |
화 | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 | 8 |
수 | 2 | -6 | -2 | -2 | 2 | -6 |
뇌 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -9 |
빙 | -3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
용 | -3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
반동 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
장전속도 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -9 |
통격 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
속사 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
방어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 희망의 증표x1, 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 금사자 티켓x1, 태고의 파편x1, 뾰족한금사자발톱x1, 길드 티켓Gx1 |
다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)