* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 27 | 11 | 29 | 31 | 24 | 122 |
풀업방어 | 63 | 61 | 64 | 64 | 62 | 314 |
화 | 1 | -1 | 4 | 1 | 4 | 9 |
수 | -3 | 2 | -3 | 1 | -4 | -7 |
뇌 | -4 | -3 | 1 | -3 | -3 | -12 |
빙 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
용 | 5 | 2 | -2 | -3 | 3 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
회피거리 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
반동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장전수 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)