* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 20 | 41 | 13 | 34 | 8 | 116 |
풀업방어 | 61 | 67 | 62 | 65 | 63 | 318 |
화 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
수 | 1 | -6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
뇌 | 1 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 |
빙 | -3 | 1 | 3 | -3 | 3 | 1 |
용 | 4 | 5 | -2 | -3 | 3 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 15 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
폭탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | -4 | 0 | -9 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
무상 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
스태미너 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
통격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
허기 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 녹모수 억센 털x2, 극채색 털x1, 녹모수 첨예발톱x2, 킬러비틀x2 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 호산룡 붉은비늘x6, 호산룡 완갑x6, 대지의 용옥x6, 마카라이트 광석x6 |
허리 | 희망의 증표x1, 호산룡 완갑+x1, 호산룡 견암각x1, 호산룡 붉은 비늘+x1 |
다리 | 몬헌부 입부 신청서x3, 익사룡 가죽x3 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
저력주【2】 | 수라원주 x1, 괴상어비늘+ x3, 백토수 큰 귀 x1 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
코멘트
코멘트(0)