* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 30 | 8 | 30 | 30 | 8 | 106 |
풀업방어 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 318 |
화 | -4 | 3 | -4 | -4 | 3 | -6 |
수 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
뇌 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
빙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
차지단축 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
통격 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
잠재력 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
특수공격 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
속성해방 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 몬헌부 입부 신청서x1, 줄무늬 가죽x1, 익사룡 머리x1, 길드 티켓x1 |
장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 몬헌부 입부 신청서x3, 익사룡 가죽x3 |
저력주【2】 | 수라원주 x1, 괴상어비늘+ x3, 백토수 큰 귀 x1 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
저력주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)