* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 |
| 풀업방어 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 변덕 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -14 |
| 납도 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 가드강화 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 도장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
|---|---|
| 가슴 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 용옥x1, 길드 티켓Sx1 |
| 장갑 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 귀와 견갑각x1, 길드 티켓Sx1 |
| 허리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 개구리기름+x1, 길드 티켓Sx1 |
| 다리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 교사룡 연수x1, 길드 티켓Sx1 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)