* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 33 |
풀업방어 | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 365 |
화 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
용 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채취 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 |
고속수집 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
변덕 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
운기 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 따뜻한 모피x1, 철광석x1 |
---|---|
가슴 | 따뜻한 모피x1, 용골[소]x1 |
장갑 | 양질의 모피x1, 용골[대]x1, 순충 견갑각x1 |
허리 | 따뜻한 모피x1, 용골[소]x1 |
다리 | 마카라이트 광석x4, 대지의 결정x4, 철광석x4 |
채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
축복주【1】 | 수광원주 x1, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)