* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
화 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
차지단축 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
통격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
속성해방 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
특수공격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 해룡 전기갑각+x2, 해룡 창옥x2, 창화룡 견갑각x2 |
장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
코멘트
코멘트(0)