* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 82 | 51 | 51 | 82 | 51 | 317 |
| 풀업방어 | 119 | 108 | 108 | 119 | 108 | 562 |
| 화 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 수 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | -3 |
| 뇌 | 2 | -3 | -3 | 2 | -3 | -5 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 용 | -2 | 3 | 3 | -2 | 3 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 가드강화 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 속성해방 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 흔들림방지 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 화내성 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 발도회심 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 운기 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 요새게 견갑x1, 강룡 보옥x1, 희귀 풍뎅이x1 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 요새게 집게발x1, 강룡 견갑각x1, 희귀 풍뎅이x1 |
| 다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)