* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 68 | 44 | 68 | 48 | 296 |
풀업방어 | 115 | 115 | 105 | 115 | 107 | 557 |
화 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 |
수 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | -27 |
뇌 | 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | -5 |
빙 | -2 | -2 | 3 | -2 | 0 | -3 |
용 | -2 | -2 | 3 | -2 | 2 | -1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
특수공격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
검술 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
추위방지 | -1 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
속성해방 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
세균학 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
기절 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
독 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 뾰족한 염왕룡뿔x2, 옥염 용비늘x5, 염룡 보옥x1 |
---|---|
가슴 | 염룡 진분x2, 염왕룡 견갑각x2, 옥염석x2, 고룡의 피x2 |
장갑 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x3, 홍련석x3, 도스이오스 가죽x3 |
허리 | 옥염 용비늘x4, 염왕룡 갈기x4, 옥염석x4, 고룡의 피x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
코멘트
코멘트(0)