* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 22 | 55 | 22 | 22 | 202 |
풀업방어 | 118 | 110 | 110 | 110 | 110 | 558 |
화 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 |
수 | -7 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 |
뇌 | -4 | -4 | 2 | -4 | -4 | -14 |
빙 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
용 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 20 |
통격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -4 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
화속성공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
회복량 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 고급 은화룡비늘x5, 고룡의 피x1, 화룡 황액x3, 노바 크리스털x1 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)