* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 290 |
풀업방어 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체술 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
연마도사 | -1 | -1 | -3 | -4 | -1 | 0 | 0 | -10 |
검술 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
화상 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
생산소재
머리 | 천인룡 벌도각x2, 천인룡 비인x4, 천인룡 예인린x3, 비갑충 견갑각x3 |
---|---|
가슴 | 천인룡 비인x4, 천인룡 예인린x4, 천인룡 창꼬리x4, 방패게 작은 껍질x4 |
장갑 | 천인룡 각조x5, 천인룡 뾰족한 날개발톱x5, 천인룡 비인x5, 노바 크리스털x5 |
허리 | 천인룡 예인린x5, 천인룡 비인x5, 천인룡 반역린x5, 사토룡 지느러미+x5 |
다리 | 천인룡 예인린x5, 천인룡 각조x5, 천인룡 뾰족한 날개발톱x5, 견룡골x5 |
코멘트
코멘트(0)