* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 40 | 95 | 112 | 112 | 112 | 471 |
풀업방어 | 92 | 142 | 152 | 152 | 152 | 690 |
화 | 2 | 3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
수 | 2 | -4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
뇌 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
빙 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용 | 2 | 1 | -5 | -5 | -5 | -12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재력 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 |
청각보호 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
달인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 |
속성회심 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
수속성공격 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
식사 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 |
가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 남룡 비막x2, 남룡 견각x2, 소용돌이 뼈x2, 천검의 용신옥x2 |
허리 | 남룡 비막x2, 남룡 견각x2, 붕룡 후복린x2, 붕천옥x2 |
다리 | 남룡 견각x5, 천공의 용옥x5, 대굉룡 강폭조x5, 경이의 대폭심x5 |
속회주【1】 | 금강원주 x1, 창화룡 중각 x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
속회주【2】 | 명왕원주 x1, 강룡 중각 x2, 창화룡 질긴 꼬리 x1 |
코멘트
코멘트(0)