* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 |
청각보호 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
예리도 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 흑랑조 지옥귀x2, 근사한 부리x2, 흑랑조의견갑각x3, 흑랑조 갈기x4 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 폭염주머니x4, 카브레라이트광석x4 |
다리 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 날개x5, 도스 헤라클레스x5 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)