* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 54 | 50 | 62 | 30 | 240 |
풀업방어 | 112 | 94 | 91 | 98 | 64 | 459 |
화 | -3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 |
수 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 5 |
뇌 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 |
빙 | 4 | -5 | 3 | -3 | -1 | -2 |
용 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
통격 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
회피거리 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -6 | 0 | -6 |
용속성공격 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
속사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
청각보호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
식사 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
강격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 견고한 말린 검은뿔x2, 흑각룡 중갑x2, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2 |
장갑 | 일그러진 파편x6, 코스모라이트광석x6, 태고의 파편x6, 성석의 결정x6 |
허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)