* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 268 |
| 풀업방어 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 468 |
| 화 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -21 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장전속도 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 통격 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| 용속성공격 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 정밀사격 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 납도 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 반동 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 | 3 |
| 통상탄강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장전수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
|---|---|
| 가슴 | 견고한 말린 검은뿔x2, 흑각룡 중갑x2, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2 |
| 장갑 | 견고한 말린 검은뿔x3, 흑각룡 중갑x3, 흑각룡 중각x3, 환조룡옥x3 |
| 허리 | 견고한 말린 검은뿔x1, 흑각룡 중갑x1, 흑각룡 중각x1, 퓨어 크리스탈x1 |
| 다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
| 조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)