* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 265 |
| 풀업방어 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 465 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납도 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 장전속도 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 정밀사격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 장전수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
|---|---|
| 가슴 | 각룡 중갑x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x5, 무거운 용골x5, 철갑충 중각x5 |
| 장갑 | 각룡 중각x6, 각룡 중갑x6, 무거운 용골x6, 중후한 이빨x6 |
| 허리 | 각룡 중갑x6, 각룡 중미갑x6, 각룡 연수x6, 초식룡 무거운 뼈x6 |
| 다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
| 조기주【2】 | 수라원주 x1, 뇌랑룡 첨예발톱 x1, 첨룡골 x2 |
| 점사주【1】 | 수광원주 x1, 수수께끼의 두개골 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
코멘트
코멘트(0)