* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 91 | 91 | 91 | 109 | 109 | 491 |
풀업방어 | 140 | 140 | 140 | 151 | 151 | 722 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
뇌 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -22 |
빙 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
용 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6 | -9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 21 |
통격 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
회피거리 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
스태미너 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
기색 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
더위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
생산소재
머리 | 신룡 호흑모x5, 이오스 두꺼운 가죽x5, 익사룡 가죽++x5 |
---|---|
가슴 | 신룡 호흑모x2, 신룡 천린x2, 진주색 광택가죽x2 |
장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)