* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 126 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 110 | 103 | 543 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 뇌 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -16 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -1 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 스태미너 | -2 | -4 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 회피거리 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 장인 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
| 다리 | 고급 람포스비늘x3, 강인한 조룡 가죽x3, 상질 조룡골x3, 마카라이트 광석x3 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)