* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 60 | 81 | 60 | 321 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 118 | 113 | 570 |
| 화 | -5 | -5 | -5 | 2 | -5 | -18 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | -3 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | -4 | 3 | 8 |
| 빙 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 차지단축 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 통격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 속성해방 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 특수공격 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
|---|---|
| 가슴 | 해룡 전기갑각+x2, 해룡 창옥x2, 창화룡 견갑각x2 |
| 장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
| 허리 | 은화룡 견갑각x5, 화룡 날개x5, 화룡 홍옥x5, 폭염주머니x5 |
| 다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)