* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 305 |
풀업방어 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 485 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
장전속도 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -14 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
속사 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
부동 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
절식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 난폭한 용 억센 뿔x4, 호산룡 암각+x5, 메란제광석x2 |
---|---|
가슴 | 호산룡 암각+x6, 호룡암x6, 고룡의 피x6, 메란제광석x6 |
장갑 | 호산룡 붉은 비늘+x6, 호산룡 완갑+x6, 난폭한 용 억센 뿔x6, 메란제광석x6 |
허리 | 호산룡 완갑+x4, 호산룡 암각+x4, 호산룡 붉은 비늘+x4, 메란제광석x4 |
다리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 호산룡 암각+x5, 대지의 용신옥x5, 메란제광석x5 |
체술주【2】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 고급 이오스가죽 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
코멘트
코멘트(0)