* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 460 |
풀업방어 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 705 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
화속성공격 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
회복량 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
도장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 화룡 두꺼운 비늘x4, 대룡옥x1, 업화주머니x3, 무거운 용골x3 |
---|---|
가슴 | 화룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 중각x5, 화룡 억센 날개x5, 메란제광석x5 |
장갑 | 화룡 두꺼운 비늘x4, 화룡 강날개발톱x4, 화룡 질긴 꼬리x4, 진홍련석x4 |
허리 | 화룡 중각x6, 화룡 억센 날개x6, 화룡 홍옥x6, 메란제광석x6 |
다리 | 화룡 중각x6, 화룡 천린x6, 화룡 두꺼운 비늘x6, 옥염석x6 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
치유주【1】 | 양상원주 x1, 기원호 장골 x1, 케루비 뿔 x2 |
코멘트
코멘트(0)